Fűtés és HMV
FŰTÉS + HMV Hűt FŰTÉS - HŰTÉS Hűt MEDENCEFŰTÉS Hűt PUFFERTÁROLÓ
Levegő-víz hőszivattyú fűtés és HMV előállítására
Az emberek egyre nagyobb figyelmet fordítanak a környezetvédelemre, nő a népszerűsége az új energiatakarékos technológiát alkalmazó hőszivattyúknak. Kijelenthető, hogy ezt tartják ma a leginkább energiahatékony és környezetbarát hőforrásnak.
Rifeng levegő hőszivattyúk felülmúlják a hagyományos fűtési eszközöket több módon is. Azenergiatakarékosságáról általánosságban elmondható, hogy 100 kWh villamos energiához, a természetből fel tud venni legalább 200 kWh szabadon hozzáférhető környezeti hőt, így minimum 300 kWh hasznos hőt termel. (Magyarországi átlaghőmérsékleten 3,3-3,6 COP értéket mérhetünk.) Így, szemben a hagyományos fűtési rendszerrel, a Rifeng hőszivattyús rendszer körülbelül 30-40% energiát takarít meg. Gazdaságos: mivel a hatékony és energiatakarékos RIFENG hőszivattyús rendszer segít Önnek pénzt megtakarítani!Környezetbarát: a hőszivattyús rendszer nem termel káros gázokat, és nem okoz kárt a környezetében, önálló fűtésre (kiegészítő gázkazán nélkül) alkalmas, gazdaságos megoldás.
A Rifeng komplett rendszert kínál ügyfeleinknek , amely megfelel az Ön elvárásainak minden szempontból, legyen az fűtés, hűtés és használati melegvíz-ellátás. A hőszivattyúk mellett - igény esetén - szállítunk víz tartályt (puffer tartály), csaptelepet, központi szabályozás állomást, csöveket, szerelvényeket, különböző termosztatikus radiátor szelepeket stb.
Részletes termékadatok: 8 - 11 - 14 kW-os hőszivattyúk
| TÍPUSADATOK | |||
| Hőszivattyú típus | RF(P)-80H/N2-A2 | RF(P)-110H/SN2-A2 | RF(P)-140H/SN2-A2 |
| Hűtő/fűtő/medence: | Csak fűtő hőszivattyú | Csak fűtő hőszivattyú | Csak fűtő hőszivattyú |
| Névleges teljesítmény: [kW] | 8 | 11 | 14 |
| Maximális felvett teljesítmény: [kW] | 3,1 | 4,1 | 5,3 |
| Áramellátás típusa: | 230V / 9A | 230V / 11A - 380V / 4A | 230V / 11A - 380V / 4A |
| Maximális vízhőmérséklet: [Celsius] | 60 | 60 | 60 |
| Működési hőmérséklet tartomány: [C] | -15 -- +43 | -15 -- +43 | -15 -- +43 |
| Zajszint 1 méteren: [db(A)] |
54 | 56 | 58 |
| LEADOTT FŰTÉSI / FELVETT ELEKTROMOS TELJESÍTMÉNY [kW] |
|||
| A7/W35 (levegő / fűtővíz hőmérséklet (°C)) | 8,4/1,9 | 11,7/2,4 | 14,8/3,1 |
| A2/W35 (levegő / fűtővíz hőmérséklet (°C)) | 7,4/1,9 | 10/2,4 | 12,8/3,0 |
| A7/W45 (levegő / fűtővíz hőmérséklet (°C)) | 8,2/2,2 | 11,3/3,0 | 14,2/3,8 |
| A2/W45 (levegő / fűtővíz hőmérséklet (°C)) | 7,5/2,2 | 9,8/3,0 | 12,3/3,8 |
| A7/W45 (levegő / fűtővíz hőmérséklet (°C)) | 5,5/2,1 | 7,3/2,9 | 9,6/3,8 |
| A15/W50 (levegő / fűtővíz hőmérséklet (°C)) | 9,8/2,5 | 13,2/3,3 | 16,8/4,3 |
| A7/W50 (levegő / fűtővíz hőmérséklet (°C)) | 8,1/2,4 | 11,0/3,2 | 14,1/4,1 |
| A2/W50 (levegő / fűtővíz hőmérséklet (°C)) | 7,1/2,4 | 9,5/3,1 | 12,2/4,1 |
| A7/W50 (levegő / fűtővíz hőmérséklet (°C)) | 5,3/2,2 | 7,2/3,1 | 9,5/4,0 |
| TECHNIKAI ADATOK | |||
| Hűtőfolyadék: | R 410 A | R410A | R410A |
| Kompresszor: | Rotációs | Scroll | Scroll |
| Ventillátorteljesítmény: [W] | 150 | 250 | 2 x 150 |
| Levegőmozgatás: [m3/h] | 3000 | 4000 | 5500 |
| Vízvezeték méret: | DN25(1 inch) | DN25(1 inch) | DN25(1 inch) |
| Vízforgatási képesség: [m3/h] | >1,1 | >1,5 | >2,0 |
| Megengedett víznyomás: [MPa] | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓK | |||
| Eszközméret: [mm] | 1090x857x400 | 1090x960x400 | 1090x1026x400 |
| Szállítási csomagolásméret: [mm] | 1180x1040x480 | 1180x1040x480 | 1180x1340x480 |
| Nettó súly: [kg] | 95 | 105 | 135 |
| Bruttó súly: [kg] | 115 | 125 | 155 |
| Fűtési teljesítmény görbe | RF(P)-80H/N2-A2 | RF(P)-110H/SN2-A2 | RF(P)-140H/SN2-A2 |
Részletes termékadatok: 16 - 22 - 28 kW-os hőszivattyúk
| TÍPUSADATOK | |||
| Hőszivattyú típus | RF(P)-160H/SN2-A2 | RF(P)-220H/SN2-A2 | RF(P)-280H/SN2-A2 |
| Hűtő/fűtő/medence: | Csak fűtő hőszivattyú | Csak fűtő hőszivattyú | Csak fűtő hőszivattyú |
| Névleges teljesítmény: [kW] | 16 | 22 | 28 |
| Maximális felvett teljesítmény: [kW] | 6,4 | 8,4 | 10,7 |
| Áramellátás típusa: | 380V / 6A | 380V / 9A | 230V / 11A - 380V / 11A |
| Maximális vízhőmérséklet: [Celsius] | 60 | 60 | 60 |
| Működési hőmérséklet tartomány: [C] | -15 -- +43 | -15 -- +43 | -15 -- +43 |
| Zajszint 1 méteren: [db(A)] |
58 | 60 | 60 |
| LEADOTT FŰTÉSI / FELVETT ELEKTROMOS TELJESÍTMÉNY [kW] |
|||
| A7/W35 (levegő / fűtővíz hőmérséklet (°C)) | 17,5/3,8 | 22,4/5,3 | 27,8/7,1 |
| A2/W35 (levegő / fűtővíz hőmérséklet (°C)) | 14,4/3,7 | 19,1/5,3 | 24,0/7,0 |
| A7/W45 (levegő / fűtővíz hőmérséklet (°C)) | 16,6/4,5 | 21,7/6,1 | 26,9/8,0 |
| A2/W45 (levegő / fűtővíz hőmérséklet (°C)) | 14,4/4,4 | 18,7/6,1 | 23,2/8,0 |
| A7/W45 (levegő / fűtővíz hőmérséklet (°C)) | 10,5/4,3 | 13,9/5,9 | 17,2/7,8 |
| A15/W50 (levegő / fűtővíz hőmérséklet (°C)) | 19,8/5,1 | 25,8/6,7 | 31,9/8,5 |
| A7/W50 (levegő / fűtővíz hőmérséklet (°C)) | 16,5/4,9 | 21,3/6,5 | 26,8/8,5 |
| A2/W50 (levegő / fűtővíz hőmérséklet (°C)) | 14,3/4,7 | 18,5/6,5 | 23,7/8,4 |
| A7/W50 (levegő / fűtővíz hőmérséklet (°C)) | 10,3/4,5 | 13,5/6,3 | 17,7/8,4 |
| TECHNIKAI ADATOK | |||
| Hűtőfolyadék: | R 410 A | R410A | R410A |
| Kompresszor: | Scroll | Scroll | Scroll |
| Ventillátorteljesítmény: [W] | 2 X 150 | 2 x 250 | 2 x 250 |
| Levegőmozgatás: [m3/h] | 5500 | 7500 | 10000 |
| Vízvezeték méret: | DN32(1-1/4 inch) | DN32(1-1/4 inch) | DN32(1-1/4 inch) |
| Vízforgatási képesség: [m3/h] | >2,2 | >3,0 | >3,8 |
| Megengedett víznyomás: [MPa] | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓK | |||
| Eszközméret: [mm] | 1090x1260x400 | 1090x1430x400 | 1090x1430x400 |
| Szállítási csomagolásméret: [mm] | 1180x1340x480 | 1180x1600x480 | 1180x1600x480 |
| Nettó súly: [kg] | 143 | 155 | 190 |
| Bruttó súly: [kg] | 165 | 160 | 215 |
| Fűtési teljesítmény görbe | RF(P)-160H/SN2-A2 | RF(P)-220H/SN2-A2 | RF(P)-280H/SN2-A2 |
Hőszivattyúk (fűt + HMV) fűtési teljesítmény görbéje






