Bruttó árak

Rifeng hőszivattyúk bruttó árlistája 2011. február 24-től


Rifeng hőszivattyú nettó árlista itt

 

Hőszivattyú típus Teljesítmény kW Fűt Hűt HMV Áram Eladási bruttó ár
RFP-80H/N2R-A2 8 kW 230 V 1.163.000,- Ft
RFP-80H/N2R-B 8 kW 230 V 1.233.600,- Ft
RFP-110H/N2R-A2 11 kW 230 - 380 V 1.396.000,- Ft
RFP-110H/N2R-B 11 kW 230 - 380 V 1.481.000,- Ft
RFP-140H/N2R-A2 14 kW 230 - 380 V 1.725.000,- Ft
RFP-140H/N2R-B 14 kW 230 - 380 V 1.845.000,- Ft
RFP-160H/SN2-A2 16 kW 380 V 1.864.000,- Ft
RFP-160H/SN2R-B 16 kW 380 V 1.985.000,- Ft
RF-220H/SN2-A2 22 kW 380 V 2.395.000,- Ft
RF-220H/SN2R-B 22 kW 380 V 2.599.000,- Ft
RF-280H/SN2-A2 28 kW 380 V 2.628.000,- Ft
RF-280H/SN2R-B 28 kW 380 V 2.808.000,- Ft

Típus, medence fűtéséhez Teljesítmény kW Fűt Hűt Áram Bruttó ár
RF-48R/N2 4,8 kW 220 V 362.000,- Ft
RF-65R/N2R 6,5 kW 220 V 420.000,- Ft
RF-85/N2 8,5 kW 220 V 534.000,- Ft
RF-120R/N2 12 kW 220 V 675.000,- Ft
RF-180/N2R 18 kW 220 V 952.000,- Ft

Tároló (puffer) tartályok Méret

Bruttó ár

100L 100 liter 77.000,- Ft
150L 150 liter 102.000,- Ft
200L 200 liter 140.000,- Ft
300L 300 liter 217.000,- Ft
500L 500 liter 368.000,- Ft
100L-A hőcserélővel 100 liter 159.000,- Ft
150L-A hőcserélővel 150 liter 183.000,- Ft
200L-A hőcserélővel 200 liter 257.000,- Ft
300L-A hőcserélővel 300 liter 333.000,- Ft
500L-A hőcserélővel 500 liter 517.000,- Ft

A fenti árlistában levő levegő víz hőszivattyú és puffer tároló árak már tartalmazzák a 25%-os ÁFA összeget.